Снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT



Снегоход TAYGA PATRUL 800 SWT
985.000 ₽ Первоначальная цена составляла 985.000 ₽.917.000 ₽Текущая цена: 917.000 ₽.
| ДВИГАТЕЛЬ | |
|---|---|
| Модель | ODSXС2V91MW |
| Объем, см3 / Цилиндры | 800 / 2 |
| Мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) |
| Тип | 4-тактный |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×61.5 |
| Топливная система | EFI (c распределённым впрыском топлива, одна форсунка на цилиндр) |
| Карбюратор / тип | – |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система выпуска | Глушитель |
| Тип выпуска | Выхлопная труба |
| Система впуска | Глушитель шума впуска |
| Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) |
| Максимальная скорость, км/ч | Не менее 100 |
| ШАССИ | |
| Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
| Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Электростартер | Есть |
| Ручной стартер | Нет |
| Шнур аварийного пуска | Нет |
| Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) |
| Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть |
| Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть |
| Обогрев визоров шлемов | Нет |
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 2×55/60 |
| Спидометр / одометр | Есть |
| ЕМКОСТИ | |
| Масляный бак, л | – |
| Картер двигателя, л | 2.2 |
| Топливный бак, л | 55 |
| Картер коробки передач л | 0.25 |
| Система охлаждения, л | 6 |
| ПОДВЕСКА | |
| Колея лыж (между центрами), мм | 960 |
| Тип пер. подвески | Телескопическая |
| Ход пер. подвески, мм | 150 |
| Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный |
| Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая |
| Ход зад. подвески, мм | 385 |
| Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
| Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный |
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×600×30 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Количество мест | 2 |
| Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 2970×1135×1460 |
| ГАРАНТИЯ | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АЯ04.В.00406/21 |
| ОСНАЩЕНИЕ | |
| Ветровое стекло | Есть |
| Спинка сиденья пассажира | Есть |
| Багажник | Есть |
| Крюк сцепки | Есть |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ?
Заявка
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом: заявка на сайте, звонок, e-mail, WhatsApp
Консультация
Задаёте интересующие вопросы специалисту, заключаете договор и производите оплату
Подготовка
Мы проводим полную предпродажную подготовку вашего квадроцикла/снегохода
Доставка
Страхуем и отправляем квадроцикл/снегоход оптимальной транспортной компанией
Эксплуатация
Вы получаете квадроцикл/снегоход, убеждаетесь в полном соответствии, и только после этого начинается гарантийный срок
УДОБНАЯ ОПЛАТА
Оплата возможна любым удобным для вас способом: наличным или безналичным платежом, либо платежом через расчётный счёт
ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Мы подберём оптимальную транспортную компанию, чтобы цена доставки была минимальной, а для вашей уверенности на 100% застрахуем квадроцикл/снегоход на время перевозки
Оставьте заявку
Наш специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы